IPOの損益(2015年~)のまとめです.
累計損益
合計 | +1,079,500 |
年次損益
2019年損益
合計 | +259,000 |
銘柄 | 損益 | 証券会社 |
スペースマーケット | +71,600 | 大和証券 |
JTOWER | +102,000 | SMBC日興証券 |
新日本製薬 | +19,400 | みずほ証券 |
NATTY SWANKY | +66,000 | SMBC日興証券 |
2018年損益
合計 | +162,500 |
銘柄 | 損益 | 証券会社 |
自立制御システム研究所 | -57,000 | みずほ証券 |
システムサポート | +225,000 | 大和証券 |
CREロジスティクスファンド投資法人 | -5,500 | 大和証券 |
2017年損益
合計 | +628,000 |
銘柄 | 損益 | 証券会社 |
SGホールディングス | +28,000 +28,000 | SMBC日興証券 大和証券 |
マネーフォワード | +145,000 | マネックス証券 |
旅工房 | +238,000 | 大和証券 |
No.1 | +189,000 | SBI証券 |
2016年損益
合計 | +50,000 |
銘柄 | 損益 | 証券会社 |
九州旅客鉄道 | +50,000 | SMBC日興証券 |
2015年損益
合計 | -20,000 |
銘柄 | 損益 | 証券会社 |
ジャパンシニアリビング投資法人 | -20,000 | SMBC日興証券 |